Haibike - eQ XDdro FS RX 2012
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
On a beaucoup entendu des commentaires sur les vélos électriques et le sport.... et souvent pas très positifs évidement ! Imaginez votre conjoint - qui est toujours à la traine et que vous devez attendre en haut des cols - en train de vous larguer dans une montée interminable... ou alors en train de vous accompagner avec un grand sourire alors que vous commencez à avoir bien mal aux jambes !
Ce VTT va permettre à beaucoup de couple de refaire du de belles sorties sur le terrain ensemble ou à des personnes en manque de forme d'aller rouler avec des amis plus rapides, sans être tout le temps dans le rouge, comme on dit !
| Les plus: | Puissant - progressif - vtt |
| Terrains adaptés: | Tous, spécialement le terrain |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 250 W |
| Position du moteur: | Pédalier* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de pression sur la pédale* |
| Application de la force motrice: | Proportionnelle à l'effort* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 36 V* |
| Charge: | 8 Ah* |
| Autonomie: | 20 - 50 km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 20.3 |
| Nombre de vitesses: | 9 dérailleur Shimano XT vitesses |
| Freins: | Disques hydrauliques Magura MT4 |
| Suspensions: | Avant et central - FOX RP 2 |
Accessoires inclus dans ce modèle
Fourches avant et arrières Fox















