Flyer - K Street 2012
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Le premier vélo électrique en carbone ! Doté d'un moteur Deluxe avec 3 modes d'assistance, et d'équipements très haut de gamme, ce modèle Flyer est un vrai bijou ! Plus léger, il pèse 2 kg de moins que les modèles en aluminium. Plaque vélomoteur obligatoire.
Cadre : carbone
Vitesses : 27 (Sram Dual Drive),
Freins : disque Magura MT4,
Eclairage : LED Cyo IQ-TEC,
Guidon ajustable.
Options : Moteur 350w : Chf.300.-, Batterie 36V/14Ah : Chf.200.-
| Les plus: | Rapide - leger - grimpe bien |
| Terrains adaptés: | Ville - route de campagne - pentes raides |
| Spécial: | Ce vélo vous assiste au delà de 25 km/h (nécessite une plaque vélomoteur) |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 250 W |
| Position du moteur: | Pédalier* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de tension sur la chaine* |
| Application de la force motrice: | Constante* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 36 V* |
| Charge: | 12 Ah* |
| Autonomie: | 30- 70 km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 21 |
| Nombre de vitesses: | Dual drive 24 vitesses |
| Freins: | Disques Magura MT4 |
| Suspensions: | avant et sous la selle |
















