Koga - E-Extension 2012
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Koga se lance dans le rapide ! Joli modèle tout noir avec des "traces" rouges. Pour un bon confort, il a une suspension à l'avant et une sous la selle. Les freins sont hydrauliques à disques. les vitesse sont aussi de bonne qualité.
Vous connaissez la douceur et la constance de l'assistance Koga, il faut juste l'imaginer à plus de 40 km/h... un régal !
| Les plus: | Rapide, léger, confortagle |
| Terrains adaptés: | Routes goudronnées |
| Spécial: | Ce vélo vous assiste au delà de 25 km/h (nécessite une plaque vélomoteur) |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 250 W |
| Position du moteur: | Moyeu de la roue arrière* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de pression sur la pédale* |
| Application de la force motrice: | Proportionnelle à l'effort* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 36 V* |
| Charge: | 10 Ah* |
| Autonomie: | 30 -70 km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 23kg |
| Nombre de vitesses: | 27 vitesses Shimano Deore vitesses |
| Freins: | Disques hydrauliques |
| Suspensions: | avant et sous la selle |
Accessoires inclus dans ce modèle
kit urbain lampes sur batterie
















