Raleigh - Dover 360 Nuvici
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Une belle nouveauté, ce Nuvinci !
Avec des vitesses nexus, sans moteur, il faut relacher la pression de la pédale pour changer les vitesses. Avec un moteur, il y a un petit décalage, il faut donc arrêter de pédaler un tout petit moment pour que la vitesse passe, surtout quand on rétrograde.
Avec le Nuvinci, il n'y a pas de cran, donc le changement est linéaire. Vous n'aurez pas besoin d'arrêter de pédaler pour changer de vitesses ! A essayer chez Easycycle !
Le prix spécial de l'importateur est seulement pour les cadre mixte de teille 49cm jusqu'à épuisement du stock !
| Les plus: | vitesses faciles, freins |
| Terrains adaptés: | route et chemins carossables |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 250 W |
| Position du moteur: | Pédalier* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de tension sur la chaine* |
| Application de la force motrice: | Constante* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 26 V* |
| Charge: | 18 Ah* |
| Autonomie: | 50-110 km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 22kg |
| Nombre de vitesses: | équivalent de 8 nexus vitesses |
| Freins: | hydrauliques sur jante Magura HS11 |
| Suspensions: | Avant |
Accessoires inclus dans ce modèle
kit urbain lampes sur dynamo moyeur avant














