Raleigh - Dover DD
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Avec des moteurs Panasonic, il est toujours difficile d'avoir un vélo avec beaucoup de vitesses mais qui reste en catégorie vélo (max 25km/h). Avec le Dover DD, et les vitesses DualDrive de Sram (9 vitesses dérailleur et 3 vitesses dans le moyeu), il est possible d'avoir beaucoup de possibilités de vitesses. Raleigh a eu la bonne idée de proposer ce modèle pour les personnes qui ont des pentes très raides ou qui ont besoin de beaucoup de démultiplications.
Le Dover DD est bien équipé avec des freins à disques et des suspensions à l'avant et sous la selle, la position est assez sportive mais reste confortable.
Offre spéciale pour cadre homme et dame 45cm et 49cm jusqu'à épuisement du stock.
| Les plus: | démultiplications, freins |
| Terrains adaptés: | route et chemins carossables |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 250 W |
| Position du moteur: | Pédalier* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de tension sur la chaine* |
| Application de la force motrice: | Constante* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 26 V* |
| Charge: | 12 Ah* |
| Autonomie: | 30 - 70 km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 23kg |
| Nombre de vitesses: | 27 Sram dual Drive vitesses |
| Freins: | Disques hydrauliques |
| Suspensions: | avant et sous la selle |
Accessoires inclus dans ce modèle
kit urbain lampes sur dynamo moyeur avant














