Stevens - E-Triton 45km/h
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Le seul vélo électrique avec moteur Bosch rapide qui propose un cadre mixte ! Le Triton a un équipement de très bonne qualité, un style sportif tout en restant confortable. Par contre, la puissance du moteur, qui s'arrête qu'à 42-45 km/h va vous couper le souffle !
Venez l'essayer (fin janvier), ça vaut le détour ! Livraison mi-février
| Les plus: | Puissant, rapide cadre mixte |
| Terrains adaptés: | Route goudronnée |
| Spécial: | Ce vélo vous assiste au delà de 25 km/h (nécessite une plaque vélomoteur) |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 250 W |
| Position du moteur: | Pédalier* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de pression sur la pédale* |
| Application de la force motrice: | Proportionnelle à l'effort* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 36 V* |
| Charge: | 8 Ah* |
| Autonomie: | 25 - 50 |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 22 |
| Nombre de vitesses: | Shimano XT 10 vitesses vitesses |
| Freins: | Hydrauliques sur disque Shimano |
| Suspensions: | Avant |
Accessoires inclus dans ce modèle
kit urbain lampes sur dynamo moyeur avant















