Villiger - Bedretto Deluxe
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Le Bedretto Deluxe de Villiger est le meilleur rapport Puissance / Prix. Avec ces Chf.3199.- et son moteur Bionx, il est très apprécié pour son couple et la facilité d'utilisation de l'assistance. Il possède 24 vitesses et peut donc grimper des pentes bien raides. Même s'il n'est pas aussi puissant qu'un Bionx Pl250HT ou qu'un moteur Bosch il reste LE vélo puissant proche des Chf.3000.- !
Le style Villiger et sa légèreté sont aussi deux avantages à ne pas oublier.
| Les plus: | pas cher, puissant |
| Terrains adaptés: | route et chemins carossables |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 350 W |
| Position du moteur: | Moyeu de la roue arrière* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de pression sur la pédale* |
| Application de la force motrice: | Proportionnelle à l'effort* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 36 V* |
| Charge: | 7 Ah* |
| Autonomie: | 20-40 |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 21 |
| Nombre de vitesses: | 24 Shimano Deore vitesses |
| Freins: | V-Brake |
| Suspensions: | avant et sous la selle |
Accessoires inclus dans ce modèle
kit urbain lampes sur batterie
















