Villiger - Silvretta Suprême 2012
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
48 volts, 423 wh, moteur Bionx SL, c'est le nouveau rapide de Villiger, avec une batterie qui pourra vous permettre de faire de belles distances.
Le Silvretta Suprème 2012 a tout pour plaire pour les fous de vitesse et de beau matériel : un moteur performant, une batterie conséquente et un très bon équipement vélo (dérailleur Shimano XT et freins à disques hydrauliques ). Le tout est léger, beau à voir et très sportif !
| Les plus: | Rapide, léger, sportif |
| Terrains adaptés: | Routes goudronnées |
| Spécial: | Ce vélo vous assiste au delà de 25 km/h (nécessite une plaque vélomoteur) |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 350 W |
| Position du moteur: | Moyeu de la roue arrière* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de pression sur la pédale* |
| Application de la force motrice: | Proportionnelle à l'effort* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 48 V* |
| Charge: | 9 Ah* |
| Autonomie: | 30-50km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 23 kg |
| Nombre de vitesses: | 27 Shimano XT vitesses |
| Freins: | Hydrauliques sur disque Shimano XT |
| Suspensions: | Avant |
Accessoires inclus dans ce modèle
kit urbain lampes sur batterie















