Watts - Watt a Mobility Car
|
L'avis d'Easycycle
| technique | usage | notre avis | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | note technique:
| |||||||
| Comparer ce modèle aux autres | |||||||||||||||
Voilà le véhicule qui va vous permettre de sortir de chez vous si vous n'avez plus le permis de conduire ou si avez une mobilité réduite. Parfait pour aller faire ses courses, voir des amis dans un rayon de 20km (=50km total), Vous avez juste besoin d'une vignette vélo.
Cette voiturette électrique se recharge sur n'importe quelle prise.
Elle peut aussi être préparée spécialement pour les fans de golf. Avec 1940 watts, elle peut monter des pentes jusqu'à 27% et porter jusqu'à 205kg.
En option : Panier av. et arr. - Porte cannes - Housse de protection - Pare-brise - Capucine
| Les plus: | stable, confortable, pour personnes à mobilité réduite |
| Terrains adaptés: | routes, trottoirs ou pistes cyclable |
| Spécial: | Ce modèle est adapté aux personnes à mobilité réduite |
Fiche Technique
| Moteur | |
| Puissance: | 1940 W |
| Position du moteur: | Moyeu de la roue avant* |
| Critère de démarrage du moteur: | Capteur de pédalage* |
| Application de la force motrice: | Constante* |
| Batterie | |
| Type de batterie: | Li-ion (Lithium-ion)* |
| Tension: | 12 V* |
| Charge: | 55 Ah* |
| Autonomie: | 40-50 km |
| Equipement | |
| Poids total (avec batterie): | 95 kg |
| Nombre de vitesses: | 1 vitesses |
| Freins: | électromagnétiques et à disques |
| Suspensions: | avant et arrière |

















